
Газовый котел МАЯК АОГВ - 50 Е
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наименование параметра | Показатель | |
---|---|---|
АОГВ-50Э | ||
1. Номинальная тепловая мощность, | кВт | 50 |
2. Коэффициент полезного действия, не менее | % | 90 |
3. Рабочее давление | МПа (кгс/см2) | 0,2(2) |
4. Макс. температура воды | °С | 90 |
5. Разрежение в дымоходе | Па | от 3 до 29 |
6. Расход природного газа, не более | н·м3/ч | 5,6 |
7. Содержание оксидов углерода и оксидов азота в сухих неразбавленных продуктах сгорания, не более: | ||
-оксидов углерода | мг/м3 | 120 |
-оксидов азота | 240 | |
8. Давление газа: | ||
-максимальное | Па (мм.вод.ст) | 1764(180) |
-номинальное | 1274(130) | |
-минимальное | 640(65) | |
9. Размер дымохода | мм | 100х260 |
10.Размер присоединительных патрубков | Дюйм | 2 |
11.Характеристика электропитания | V,Hz | ~187-264, 50 |
12. Потребляемая мощность, Вт | Вт | 3,5* |
13. Габаритные размеры, не более: | ||
-ширина | мм | 550 |
-длина | 1070 | |
-высота | 1010 | |
14. Масса | кг | 240 |
Производитель | Маяк |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт | 35-50 |
Количество контуров | Два (отопление+ГВС) |
Страна-производитель | Украина |
Расположение | Напольный |
Камера сгорания | Открытая (дымоходный), Открытая |
- Цена: 39 017 грн.